第36回 静岡県中学校選抜陸上競技大会
[2021/06/27 - 2021/06/27 小笠山総合運動公園 静岡スタジアム(エコパ)]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 3000m
男 子 3000m[選抜]
男子 110mH[0.914m/9.14m]
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 砲丸投[5.000kg]
女子 100m
女子 200m
女子 800m
女子 1500m
女 子 1500m[選抜]
女子 100mH[0.762m/8.00m]
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投[2.721kg]
男子 100m 予選(12組タイムレース) <06/27>
【1組】(-0.2m)
1 | 11.04 標突 | 半塲 将生 | 3 | 磐田福田 |
2 | 11.18 標突 | 川會 貴斗 | 3 | 磐田竜洋 |
3 | 11.32 | 石代 岳士 | 3 | 清水第六 |
4 | 11.57 | 西尾 蓮 | 3 | 静岡長田南 |
5 | 11.62 | 髙木 連麻 | 2 | 町立清水 |
6 | 11.84 | 石上 龍成 | 3 | 浜松新津 |
7 | 11.98 | 松島 昂輝 | 3 | 浜松積志 |
| 欠場 | 杉山 聖 | 3 | 伊東南 |
【2組】(+0.1m)
1 | 11.18 標突 | 鈴木 暢 | 3 | 伊東南 |
2 | 11.31 | 大倉 楓河 | 3 | 浜松西高中 |
3 | 11.45 | 田中 陽大 | 3 | 吉田 |
4 | 11.50 | 畝中 勇輔 | 2 | 御殿場富士岡 |
5 | 11.56 | 杉山 達哉 | 3 | 富士見 |
6 | 11.70 | 植松 春翔 | 3 | 御殿場 |
7 | 11.78 | 服部 凌也 | 3 | 掛川西 |
8 | 11.82 | 西村 宗真 | 3 | 富士根南 |
【3組】(+0.5m)
1 | 11.17 標突 | 鈴木 悠大 | 3 | 伊東南 |
2 | 11.31 | 佐藤 臣思 | 2 | 富士鷹岡 |
3 | 11.42 | 望月 結夢 | 3 | 東海大翔洋 |
4 | 11.49 | 落合 成 | 3 | 藤枝岡部 |
5 | 11.66 | 井上 拓哉 | 3 | 富士吉原第二 |
6 | 11.70 | 田中 健 | 3 | 菊川岳洋 |
7 | 11.79 | 高橋 典斗 | 3 | 浜松曳馬 |
| 欠場 | 西島 陽友 | 2 | 町立清水 |
【4組】(+1.7m)
1 | 10.93 標突 | 石原 大雅 | 3 | 浜松開成 |
2 | 10.96 標突 | 土屋 太陽 | 3 | 富士吉原第一 |
3 | 11.40 | 藤本 吏玖 | 3 | 浜松曳馬 |
4 | 11.57 | 伊久美伶馬 | 3 | 藤枝葉梨 |
5 | 11.67 | 畑島 優有朋 | 2 | 沼津金岡 |
6 | 11.72 | 飯塚 皓己 | 3 | 町立清水 |
7 | 11.79 | 林 泰我 | 3 | 御殿場 |
8 | 12.06 | 古知 咲都 | 2 | 静岡長田南 |
【5組】(+1.3m)
1 | 11.05 標突 | 杉山 礼 | 3 | 掛川西 |
2 | 11.35 | 池藤 煌弥 | 3 | 富士根南 |
3 | 11.37 | 池田 朱利 | 3 | 掛川北 |
4 | 11.51 | 上杉 徹平 | 3 | 沼津金岡 |
5 | 11.55 | 東 景太 | 3 | 浜松北浜 |
6 | 11.64 | 荒木 龍ノ介 | 3 | 浜松篠原 |
7 | 11.67 | 牧田 麗史 | 3 | 静岡大里 |
8 | 11.68 | 渡辺 敦也 | 3 | 函南東 |
【6組】(-1.1m)
1 | 11.67 | 関 竜馬 | 3 | 沼津浮島 |
2 | 11.75 | 染葉 達希 | 2 | 菊川東 |
3 | 11.76 | 越田 月斗 | 3 | 焼津大富 |
4 | 11.99 | 曽山 陽紀 | 2 | 富士岳陽 |
5 | 12.06 | 山下 佑海 | 3 | 浜松浜名 |
6 | 12.11 | 田代 拓也 | 3 | 伊豆の国長岡 |
7 | 12.11 | 五條 温輝 | 3 | 吉田 |
| 欠場 | 渡邊 瞬 | 3 | 磐田豊田 |
【7組】(+1.1m)
1 | 11.74 | 落合 朝飛 | 3 | 浜松西部 |
2 | 11.88 | 加藤 貫太 | 2 | 清水第七 |
3 | 11.92 | 山本 脩斗 | 2 | 富士根南 |
4 | 11.97 | 鈴木 康生 | 3 | 富士宮上野 |
5 | 11.97 | 榑松 隆騎 | 3 | 袋井浅羽 |
6 | 12.14 | 浜元 心 | 3 | 富士鷹岡 |
7 | 12.26 | 伊藤 直登 | 3 | 磐田南部 |
8 | 12.28 | 馬場 侑隆 | 3 | 浜松積志 |
【8組】(+2.0m)
1 | 11.67 | 小栁 光智人 | 3 | 吉田 |
2 | 11.71 | 松下 颯良 | 2 | 浜松積志 |
3 | 11.75 | 宮本 竜次 | 2 | 浜松富塚 |
4 | 11.81 | 波多野 煌大 | 2 | 藤枝広幡 |
5 | 11.82 | 粳田 遥斗 | 2 | 焼津大富 |
6 | 11.89 | 望月 結平 | 3 | 島田金谷 |
7 | 12.05 | 原田 結人 | 2 | 清水第四 |
【9組】(-0.3m)
1 | 11.75 | 間木 悠喜 | 2 | 浜松笠井 |
2 | 11.83 | 和田 歩記 | 3 | 沼津金岡 |
3 | 11.89 | 髙木 智史 | 3 | 浜松積志 |
4 | 12.03 | 山田 仁斗 | 3 | 島田第一 |
5 | 12.18 | 山本 琉 | 3 | 焼津大富 |
6 | 12.22 | 宇佐美 友崇 | 3 | 菊川東 |
| 欠場 | 田村 空雅 | 3 | 吉田 |
【10組】(+0.8m)
1 | 11.70 | 秋山 智則 | 2 | 浜松八幡 |
1 | 11.70 | 神谷 昊 | 2 | 袋井浅羽 |
1 | 11.70 | 奈須海七風 | 3 | 浜松西部 |
4 | 11.79 | 染矢 航佑 | 2 | 清水第七 |
5 | 11.99 | 伴野 智星 | 1 | 静岡由比 |
6 | 11.99 | 岡田 鮎 | 3 | 浜松積志 |
7 | 12.10 | 福井 文太 | 3 | 焼津大村 |
【11組】(+0.5m)
1 | 11.86 | 柴田 涼成 | 3 | 浜松細江 |
2 | 11.89 | 鈴木 悠斗 | 2 | 掛川北 |
3 | 11.93 | 村松 脩利 | 3 | 浜松北浜 |
4 | 11.95 | 永井 脩翔 | 3 | 浜松積志 |
5 | 12.03 | 三津山創太 | 3 | 静岡城山 |
6 | 12.16 | 斎藤 光希 | 3 | 浜松入野 |
7 | 12.44 | 東 優太 | 3 | 清水第四 |
【12組】(+0.3m)
1 | 11.75 | 髙橋 飛雄 | 2 | 浜松可美 |
2 | 11.85 | 大石真太朗 | 3 | 磐田豊岡 |
3 | 11.95 | 鈴木 佑矯 | 3 | 浜松東部 |
4 | 12.04 | 佐野 尊 | 2 | 富士宮第一 |
5 | 12.05 | 石黒 栞太 | 2 | 浜松天竜 |
6 | 12.12 | 鈴木 侑馬 | 3 | 沼津金岡 |
7 | 12.16 | 井上 蒼太 | 2 | 沼津第三 |
↑先頭に戻る
B決勝 <06/27>
(-1.0m)
1 | 11.47 | 池藤 煌弥 | 3 | 富士根南 |
2 | 11.49 | 大倉 楓河 | 3 | 浜松西高中 |
3 | 11.50 | 石代 岳士 | 3 | 清水第六 |
4 | 11.58 | 望月 結夢 | 3 | 東海大翔洋 |
5 | 11.61 | 池田 朱利 | 3 | 掛川北 |
6 | 11.63 | 田中 陽大 | 3 | 吉田 |
7 | 11.68 | 落合 成 | 3 | 藤枝岡部 |
| 欠場 | 藤本 吏玖 | 3 | 浜松曳馬 |
↑先頭に戻る
A決勝 <06/27>
(0.0m)
1 | 11.07 標突 | 半塲 将生 | 3 | 磐田福田 |
2 | 11.15 標突 | 石原 大雅 | 3 | 浜松開成 |
3 | 11.16 標突 | 杉山 礼 | 3 | 掛川西 |
4 | 11.19 標突 | 土屋 太陽 | 3 | 富士吉原第一 |
5 | 11.22 | 鈴木 暢 | 3 | 伊東南 |
6 | 11.36 | 川會 貴斗 | 3 | 磐田竜洋 |
7 | 11.48 | 佐藤 臣思 | 2 | 富士鷹岡 |
| 欠場 | 鈴木 悠大 | 3 | 伊東南 |
↑先頭に戻る
男子 200m 予選(12組タイムレース) <06/27>
【1組】(+0.5m)
1 | 22.66 標突 | 半塲 将生 | 3 | 磐田福田 |
2 | 23.13 | 和田 歩記 | 3 | 沼津金岡 |
3 | 23.26 | 池田 朱利 | 3 | 掛川北 |
4 | 24.19 | 染矢 航佑 | 2 | 清水第七 |
| 失格 | 望月 結夢 | 3 | 東海大翔洋 |
| 欠場 | 大石 亮太 | 3 | 島田初倉 |
| 欠場 | 鈴木 康允 | 2 | 函南 |
| 欠場 | 鈴木 崇斗 | 3 | 浜松清竜 |
【2組】(0.0m)
1 | 22.71 標突 | 杉山 礼 | 3 | 掛川西 |
2 | 23.13 | 杉山 聖 | 3 | 伊東南 |
3 | 23.53 | 東 景太 | 3 | 浜松北浜 |
4 | 23.94 | 奈須海七風 | 3 | 浜松西部 |
5 | 24.07 | 戸田 魅大 | 2 | 浜松南部 |
6 | 24.90 | 大石 創太 | 3 | 吉田 |
| 欠場 | 杉山 達哉 | 3 | 富士見 |
| 欠場 | 石代 岳士 | 3 | 清水第六 |
【3組】(0.0m)
1 | 22.87 | 鈴木 悠大 | 3 | 伊東南 |
2 | 23.10 | 畝中 勇輔 | 2 | 御殿場富士岡 |
3 | 23.39 | 西尾 蓮 | 3 | 静岡長田南 |
4 | 23.51 | 植松 春翔 | 3 | 御殿場 |
5 | 23.60 | 荒木 龍ノ介 | 3 | 浜松篠原 |
6 | 23.67 | 小松 真晴 | 3 | 浜松北浜東部 |
7 | 24.19 | 保田 翔 | 3 | 御前崎浜岡 |
8 | 24.31 | 熊谷 魁桜 | 2 | 浜松北星 |
【4組】(+0.2m)
1 | 23.09 | 髙木 連麻 | 2 | 町立清水 |
2 | 23.11 | 藤本 吏玖 | 3 | 浜松曳馬 |
3 | 24.20 | 飯尾 虹太 | 3 | 浜松神久呂 |
4 | 24.24 | 服部 凌也 | 3 | 掛川西 |
5 | 24.33 | 曽山 陽紀 | 2 | 富士岳陽 |
| 欠場 | 土屋 太陽 | 3 | 富士吉原第一 |
| 欠場 | 榊原 悠真 | 3 | 浜松南部 |
| 欠場 | 加藤 貫太 | 2 | 清水第七 |
【5組】(-0.3m)
1 | 23.49 | 大倉 楓河 | 3 | 浜松西高中 |
2 | 23.55 | 伊久美伶馬 | 3 | 藤枝葉梨 |
3 | 24.04 | 松下 颯良 | 2 | 浜松積志 |
4 | 24.24 | 林 泰我 | 3 | 御殿場 |
5 | 24.38 | 高橋 典斗 | 3 | 浜松曳馬 |
6 | 25.07 | 嶋川 幸希 | 3 | 沼津金岡 |
| 欠場 | 落合 成 | 3 | 藤枝岡部 |
| 欠場 | 佐藤 臣思 | 2 | 富士鷹岡 |
【6組】(-0.1m)
1 | 24.22 | 田中 遥人 | 3 | 磐田東 |
1 | 24.22 | 森 遥翔 | 3 | 静岡服織 |
3 | 24.31 | 森本龍ノ介 | 3 | 浜松南陽 |
4 | 24.39 | 竹内 櫂 | 3 | 浜松麁玉 |
5 | 24.46 | 久田 竜斗 | 3 | 浜松南部 |
6 | 24.80 | 馬場 侑隆 | 3 | 浜松積志 |
7 | 24.90 | 佐野 尊 | 2 | 富士宮第一 |
8 | 25.18 | 神谷 昊樹 | 3 | 浜松蜆塚 |
【7組】(+0.5m)
1 | 23.67 | 畑島 優有朋 | 2 | 沼津金岡 |
2 | 23.85 | 波多野 煌大 | 2 | 藤枝広幡 |
3 | 24.39 | 越谷 丈一郎 | 3 | 長泉 |
4 | 24.60 | 福井 文太 | 3 | 焼津大村 |
5 | 24.87 | 村松 虎珂 | 3 | 袋井 |
6 | 25.23 | 内浦 稔太 | 3 | 袋井周南 |
7 | 26.35 | 山﨑 劉馬 | 3 | 袋井浅羽 |
| 欠場 | 戸次 琉偉 | 3 | 島田初倉 |
【8組】(-0.2m)
1 | 23.69 | 神谷 昊 | 2 | 袋井浅羽 |
2 | 24.06 | 関 竜馬 | 3 | 沼津浮島 |
3 | 24.47 | 久保田航介 | 3 | 浜松八幡 |
4 | 24.57 | 鈴木 悠斗 | 2 | 掛川北 |
5 | 24.66 | 川口 航輝 | 3 | 袋井周南 |
6 | 24.98 | 鈴木直太郎 | 3 | 浜松北浜 |
| 欠場 | 伴野 智星 | 1 | 静岡由比 |
【9組】(-1.1m)
1 | 24.06 | 髙木 智史 | 3 | 浜松積志 |
2 | 24.16 | 加藏 陽 | 3 | 静岡籠上 |
3 | 24.33 | 井上 拓哉 | 3 | 富士吉原第二 |
4 | 24.35 | 城代 天斗 | 3 | 沼津大岡 |
5 | 24.40 | 平野 笙汰 | 3 | 浜松中郡 |
6 | 24.58 | 鈴木 湧矢 | 3 | 浜松麁玉 |
7 | 24.77 | 幸田 良太 | 3 | 浜松北星 |
【10組】(-0.1m)
1 | 23.80 | 宮本 竜次 | 2 | 浜松富塚 |
2 | 24.14 | 鈴木 凰介 | 3 | 浜松北星 |
3 | 24.40 | 小野 悠 | 3 | 焼津小川 |
4 | 24.43 | 髙島 凛 | 2 | 浜松佐鳴台 |
5 | 24.57 | 原田 煌士 | 3 | 沼津第五 |
6 | 25.44 | 遠藤 大輔 | 2 | 静岡観山 |
| 欠場 | 鈴木 凌太 | 3 | 藤枝葉梨 |
【11組】(+0.1m)
1 | 24.48 | 村松 想太 | 3 | 清水第四 |
2 | 24.65 | 池田 京佑 | 3 | 清水庵原 |
3 | 24.70 | 落合 朝飛 | 3 | 浜松西部 |
4 | 25.13 | 福井 碧 | 3 | 静大附属浜松 |
5 | 25.15 | 石山 天虎 | 3 | 磐田第一 |
6 | 25.31 | 鈴木 遙翔 | 3 | 菊川西 |
7 | 25.40 | 加茂 飛吾 | 3 | 浜松細江 |
【12組】(-0.1m)
1 | 24.60 | 矢吹 優海 | 3 | 浜松高台 |
2 | 24.65 | 磯部 仁 | 3 | 静岡東豊田 |
3 | 24.81 | 荻 剣士朗 | 2 | 清水第一 |
4 | 25.20 | 吉田 陽生 | 3 | 浜松南部 |
5 | 25.31 | 加茂 撞吾 | 3 | 浜松細江 |
6 | 25.79 | 曽田 誠人 | 3 | 湖西 |
| 欠場 | 鈴木 陽向 | 2 | 牧之原榛原 |
↑先頭に戻る
B決勝 <06/27>
(+0.4m)
1 | 23.47 | 小松 真晴 | 3 | 浜松北浜東部 |
2 | 23.52 | 東 景太 | 3 | 浜松北浜 |
3 | 23.53 | 西尾 蓮 | 3 | 静岡長田南 |
4 | 23.57 | 荒木 龍ノ介 | 3 | 浜松篠原 |
5 | 23.58 | 植松 春翔 | 3 | 御殿場 |
6 | 23.59 | 伊久美伶馬 | 3 | 藤枝葉梨 |
| 欠場 | 大倉 楓河 | 3 | 浜松西高中 |
| 欠場 | 池田 朱利 | 3 | 掛川北 |
↑先頭に戻る
A決勝 <06/27>
(-1.1m)
1 | 23.12 | 鈴木 悠大 | 3 | 伊東南 |
2 | 23.24 | 髙木 連麻 | 2 | 町立清水 |
3 | 23.41 | 杉山 聖 | 3 | 伊東南 |
4 | 23.44 | 畝中 勇輔 | 2 | 御殿場富士岡 |
5 | 24.13 | 藤本 吏玖 | 3 | 浜松曳馬 |
| 欠場 | 和田 歩記 | 3 | 沼津金岡 |
| 欠場 | 杉山 礼 | 3 | 掛川西 |
| 欠場 | 半塲 将生 | 3 | 磐田福田 |
↑先頭に戻る
男子 400m 予選(5組タイムレース) <06/27>
【1組】
1 | 51.71 | 榊原 悠真 | 3 | 浜松南部 |
2 | 53.27 | 鈴木 凰介 | 3 | 浜松北星 |
3 | 53.54 | 栗原 光希 | 3 | 富士吉原北 |
4 | 53.61 | 森本龍ノ介 | 3 | 浜松南陽 |
5 | 53.80 | 重森 勇輝 | 3 | 沼津大岡 |
6 | 54.88 | 坪井 和希 | 3 | 三島北 |
7 | 56.91 | 堀尾 龍聖 | 2 | 磐田南部 |
8 | 57.21 | 古田 七星 | 3 | 袋井南 |
【2組】
1 | 51.95 | 齋藤 蘭丸 | 3 | 浜松与進 |
2 | 54.02 | 宮村 達也 | 3 | 静岡南 |
3 | 54.16 | 鈴木 太陽 | 3 | 島田第二 |
4 | 54.50 | 佐藤 想護 | 3 | 浜松北浜東部 |
5 | 54.58 | 竹内 櫂 | 3 | 浜松麁玉 |
6 | 54.90 | 大石 創太 | 3 | 吉田 |
7 | 55.58 | 臼井 友耶 | 3 | 富士吉原第二 |
8 | 57.02 | 原田 煌士 | 3 | 沼津第五 |
【3組】
1 | 52.59 | 鈴木 康允 | 2 | 函南 |
2 | 53.20 | 川上 昌汰 | 3 | 浜松佐鳴台 |
3 | 53.63 | 鈴木 凌太 | 3 | 藤枝葉梨 |
4 | 54.55 | 平野 結斗 | 3 | 掛川東 |
5 | 55.23 | 石田 音 | 3 | 静岡観山 |
6 | 55.68 | 石川 謙介 | 3 | 浜松江西 |
7 | 56.90 | 大石 光留 | 3 | 浜松入野 |
| 欠場 | 倉内 智之 | 2 | 静大附属浜松 |
【4組】
1 | 51.79 | 大石 亮太 | 3 | 島田初倉 |
2 | 52.07 | 曽根 広夢 | 3 | 島田六合 |
3 | 55.10 | 熊谷 魁桜 | 2 | 浜松北星 |
4 | 55.36 | 長田 陸翔 | 3 | 湖西新居 |
5 | 55.58 | 小粥 恋 | 3 | 浜松曳馬 |
6 | 55.95 | 松浦 祐璃 | 3 | 清水飯田 |
7 | 56.22 | 上田 康平 | 3 | 浜松佐鳴台 |
| 欠場 | 尾﨑 新門 | 3 | 長泉 |
【5組】
1 | 52.19 | 戸次 琉偉 | 3 | 島田初倉 |
2 | 52.51 | 江島 定芳 | 3 | 三島山田 |
3 | 53.53 | 飯尾 虹太 | 3 | 浜松神久呂 |
4 | 54.67 | 石亀翔太 | 2 | 静岡豊田 |
5 | 55.32 | 鈴木 湧矢 | 3 | 浜松麁玉 |
6 | 55.76 | 古山 竜也 | 3 | 静岡安東 |
7 | 55.91 | 鈴木 悠太 | 3 | 掛川北 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/27>
1 | 51.74 | 榊原 悠真 | 3 | 浜松南部 |
2 | 52.46 | 齋藤 蘭丸 | 3 | 浜松与進 |
3 | 52.47 | 戸次 琉偉 | 3 | 島田初倉 |
4 | 52.58 | 大石 亮太 | 3 | 島田初倉 |
5 | 52.79 | 鈴木 康允 | 2 | 函南 |
6 | 53.63 | 曽根 広夢 | 3 | 島田六合 |
7 | 53.68 | 川上 昌汰 | 3 | 浜松佐鳴台 |
8 | 55.26 | 江島 定芳 | 3 | 三島山田 |
↑先頭に戻る
男子 800m 予選(4組タイムレース) <06/27>
【1組】
1 | 2:02.01 | 村尾 倭 | 2 | 浜松与進 |
2 | 2:02.27 | 海野 高天 | 3 | 静岡大里 |
3 | 2:02.50 | 服部 晋 | 3 | 浜松浜北北部 |
4 | 2:03.54 | 鈴木 海登 | 3 | 磐田豊田南 |
5 | 2:08.37 | 中野 峻暉 | 3 | 浜松北部 |
6 | 2:15.51 | 髙橋 涼太 | 2 | 函南東 |
7 | 2:22.27 | 小笠原陸杜 | 3 | 浜松南陽 |
【2組】
1 | 1:59.30 標突 | 平尾 拓煌 | 3 | 掛川北 |
2 | 1:59.31 標突 | 堀池 優斗 | 3 | 静岡大里 |
3 | 2:00.12 標突 | 江島 定芳 | 3 | 三島山田 |
4 | 2:00.14 標突 | 山岸 永汰 | 3 | 伊豆の国韮山 |
5 | 2:08.36 | 大畑 護 | 2 | 藤枝青島 |
6 | 2:10.39 | 望月那悠太 | 3 | 静岡西奈 |
7 | 2:16.51 | 鈴木 颯海 | 3 | 菊川東 |
【3組】
1 | 2:03.16 | 鈴木 彩仁 | 3 | 富士吉原北 |
2 | 2:04.47 | 小林 環 | 2 | 静岡籠上 |
3 | 2:05.84 | 山本 拓歩 | 3 | 湖西岡崎 |
4 | 2:07.18 | 柴田 悠生 | 3 | 清水第四 |
5 | 2:07.39 | 倉林 大和 | 3 | 富士岳陽 |
6 | 2:09.80 | 関口 慶 | 3 | 静岡城内 |
7 | 2:11.06 | 井口 聖 | 3 | 浜松浜名 |
【4組】
1 | 2:05.72 | 石切山 染 | 3 | 静岡籠上 |
2 | 2:08.57 | 北條 裕貴 | 3 | 静岡西奈 |
3 | 2:10.81 | 高野 武士 | 3 | 静岡城内 |
4 | 2:13.09 | 早川 世海 | 3 | 袋井南 |
5 | 2:14.88 | 重森 勇輝 | 3 | 沼津大岡 |
6 | 2:15.13 | 奥野 晴 | 3 | 清水袖師 |
7 | 2:29.73 | 近藤 優輝 | 3 | 湖西新居 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/27>
1 | 2:02.64 | 鈴木 彩仁 | 3 | 富士吉原北 |
2 | 2:03.57 | 服部 晋 | 3 | 浜松浜北北部 |
3 | 2:03.67 | 海野 高天 | 3 | 静岡大里 |
4 | 2:04.08 | 村尾 倭 | 2 | 浜松与進 |
5 | 2:08.17 | 平尾 拓煌 | 3 | 掛川北 |
| 欠場 | 堀池 優斗 | 3 | 静岡大里 |
| 欠場 | 山岸 永汰 | 3 | 伊豆の国韮山 |
| 欠場 | 江島 定芳 | 3 | 三島山田 |
↑先頭に戻る
男子 1500m タイムレース決勝(5組) <06/27>
【1組】
1 | 4:05.57 標突 | 千葉 仁人 | 3 | 小山須走 |
2 | 4:05.84 標突 | 遠藤 海 | 3 | 富士岳陽 |
3 | 4:06.58 標突 | 佐藤 新太 | 2 | 富士岳陽 |
4 | 4:07.56 標突 | 浅見 隆斗 | 2 | 富士岳陽 |
5 | 4:16.72 | 石井 貴之 | 3 | 函南東 |
6 | 4:17.54 | 井原 蒼太 | 3 | 裾野西 |
7 | 4:19.12 | 星谷 龍良 | 3 | 富士宮第二 |
8 | 4:22.63 | 笹本 明希 | 3 | 三島錦田 |
9 | 4:34.08 | 隈部 芭琉 | 3 | 三島北 |
| 欠場 | 岸端 悠友 | 3 | 吉田 |
| 欠場 | 小名 祐志 | 3 | 長泉 |
| 欠場 | 海野 高天 | 3 | 静岡大里 |
| 欠場 | 堀池 優斗 | 3 | 静岡大里 |
| 欠場 | 栗田 絆生 | 3 | 吉田 |
【2組】
1 | 4:16.50 | 岡村 龍翔 | 3 | 藤枝瀬戸谷 |
2 | 4:17.32 | 豊田 蒼斗 | 3 | 浜松開誠館 |
3 | 4:18.28 | 渡邉 瑠泉 | 3 | 浜松東陽 |
4 | 4:19.06 | 橋本 昊磨 | 3 | 富士根南 |
5 | 4:19.81 | 伊藤 寛晟 | 3 | 長泉 |
6 | 4:20.40 | 鈴木 光誠 | 2 | 浜松開誠館 |
7 | 4:21.71 | 赤坂 歩哉 | 2 | 富士根南 |
8 | 4:23.90 | 井口 聖 | 3 | 浜松浜名 |
9 | 4:24.07 | 宇髙 泰史 | 3 | 町立清水 |
10 | 4:24.49 | 柘植 哲太 | 2 | 浜松細江 |
11 | 4:25.39 | 鈴木 勇飛 | 2 | 静岡安東 |
12 | 4:27.56 | 岡田 和翔 | 3 | 静岡服織 |
13 | 4:28.16 | 長谷川 慶 | 3 | 御殿場原里 |
| 欠場 | 本多 巧樹 | 3 | 裾野富岡 |
【3組】
1 | 4:20.54 | 岩谷 卓磨 | 2 | 浜松西高中 |
2 | 4:20.63 | 中野 峻暉 | 3 | 浜松北部 |
3 | 4:21.54 | 久保田 凌矢 | 3 | 袋井浅羽 |
4 | 4:22.61 | 小林 翔新 | 3 | 熱海泉 |
5 | 4:22.63 | 冨樫 玲音 | 2 | 裾野富岡 |
6 | 4:23.95 | 佐藤 瑞城 | 2 | 浜松南部 |
7 | 4:24.23 | 望月那悠太 | 3 | 静岡西奈 |
8 | 4:24.64 | 鈴木 丈暁 | 3 | 袋井南 |
9 | 4:25.14 | 小川 志生 | 2 | 浜松湖東 |
10 | 4:29.45 | 沼畑 晃成 | 3 | 浜松引佐南部 |
11 | 4:33.22 | 土井 琉生 | 3 | 浜松細江 |
12 | 4:33.62 | 松村 和樹 | 2 | 浜松清竜 |
| 欠場 | 野田 大和 | 3 | 函南 |
| 欠場 | 永嶋 駿樹 | 1 | 静岡安東 |
【4組】
1 | 4:23.69 | 小松 凜大 | 2 | 浜松開誠館 |
2 | 4:24.07 | 落合 廉 | 2 | 伊豆修善寺 |
3 | 4:25.68 | 足立 遼介 | 2 | 袋井 |
4 | 4:25.79 | 杉山 智輝 | 2 | 静大附属島田 |
5 | 4:28.60 | 梁瀬 伊織 | 2 | 菊川西 |
6 | 4:29.28 | 栗田 暖士 | 2 | 富士須津 |
7 | 4:29.54 | 松田 進 | 3 | 富士鷹岡 |
8 | 4:31.61 | 山下 裕矢 | 3 | 浜松与進 |
9 | 4:31.90 | 大石 翔生 | 2 | 吉田 |
10 | 4:32.02 | 勝呂 康生 | 3 | 町立清水 |
11 | 4:44.71 | 大庭 光輝 | 2 | 裾野深良 |
12 | 4:46.77 | 倉田凛太郎 | 2 | 浜松西部 |
| 欠場 | 野村 亮仁 | 2 | 静大附属静岡 |
| 欠場 | 髙井 涼斗 | 3 | 浜松積志 |
【5組】
1 | 4:29.48 | 石川 寛樹 | 3 | 磐田城山 |
2 | 4:31.29 | 金子 空楓 | 2 | 袋井周南 |
3 | 4:31.96 | 清水 康寿 | 3 | 浜松北浜 |
4 | 4:32.40 | 木下 拳志 | 3 | 掛川北 |
5 | 4:32.65 | 畑瀬 陽弥 | 3 | 富士須津 |
6 | 4:33.18 | 鈴木 照基 | 2 | 菊川岳洋 |
7 | 4:33.66 | 市川 青空 | 2 | 沼津第三 |
8 | 4:34.95 | 杉山 雄哉 | 3 | 浜松浜名 |
9 | 4:35.79 | 久保田高碧 | 2 | 函南東 |
10 | 4:38.23 | 山口 瑛作 | 3 | 浜松南部 |
11 | 4:43.90 | 大田原 浬玖 | 2 | 富士根南 |
| 欠場 | 田中 凜太郎 | 2 | 函南 |
| 欠場 | 小池 武琉 | 2 | 函南 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:05.57 標突 | 千葉 仁人 | 3 | 小山須走 |
2 | 4:05.84 標突 | 遠藤 海 | 3 | 富士岳陽 |
3 | 4:06.58 標突 | 佐藤 新太 | 2 | 富士岳陽 |
4 | 4:07.56 標突 | 浅見 隆斗 | 2 | 富士岳陽 |
5 | 4:16.50 | 岡村 龍翔 | 3 | 藤枝瀬戸谷 |
6 | 4:16.72 | 石井 貴之 | 3 | 函南東 |
7 | 4:17.32 | 豊田 蒼斗 | 3 | 浜松開誠館 |
8 | 4:17.54 | 井原 蒼太 | 3 | 裾野西 |
↑先頭に戻る
男子 3000m タイムレース(2組) <06/27>
【1組】
1 | 9:20.71 | 大滝 雅貴 | 3 | 清水第四 |
2 | 9:24.15 | 石井 貴之 | 3 | 函南東 |
3 | 9:24.47 | 小林 翔新 | 3 | 熱海泉 |
4 | 9:25.19 | 池谷 天良 | 3 | 静岡南 |
5 | 9:30.30 | 福田 秀平 | 2 | 富士宮第一 |
6 | 9:30.62 | 冨樫 玲音 | 2 | 裾野富岡 |
7 | 9:30.95 | 小菅 敬太 | 2 | 伊東対島 |
8 | 9:33.68 | 小池 武琉 | 2 | 函南 |
9 | 9:34.26 | 大庭 光輝 | 2 | 裾野深良 |
10 | 9:34.71 | 大西 泰生 | 3 | 浜松積志 |
11 | 9:38.36 | 木村 創 | 3 | 浜松笠井 |
12 | 9:59.98 | 佐川 旭 | 2 | 浜松蜆塚 |
| 欠場 | 梁瀬 伊織 | 2 | 菊川西 |
| 欠場 | 井原 蒼太 | 3 | 裾野西 |
| 欠場 | 長谷川 慶 | 3 | 御殿場原里 |
【2組】
1 | 9:28.87 | 足立 遼介 | 2 | 袋井 |
2 | 9:33.53 | 須田 悠立 | 3 | 浜松富塚 |
3 | 9:34.26 | 川本 拓実 | 3 | 湖西岡崎 |
4 | 9:34.30 | 和田 陽人 | 3 | 静岡服織 |
5 | 9:42.98 | 古井 海成 | 3 | 浜松湖東 |
6 | 9:44.99 | 羽場 陸翔 | 3 | 浜松浜名 |
7 | 9:48.38 | 廣瀬 明玖 | 2 | 沼津第五 |
8 | 9:50.83 | 溝辺 稜真 | 2 | 浜松曳馬 |
