トラック | |
09:00 | 少年共通男子 110mH[0.991m/9.14m]タイムレース決勝(3組) |
09:15 | 少年B女子 100m予選(11組タイムレース) |
09:45 | 少年B男子 100m予選(27組タイムレース) |
11:00 | 少年A女子 300mH[0.762m]タイムレース決勝(3組) |
11:15 | 少年A男子 300mH[0.914m]タイムレース決勝(4組) |
11:40 | 少年A女子 300mタイムレース決勝(8組) |
12:10 | 少年A男子 300mタイムレース決勝(22組) |
13:15 | 少年B女子 100m決勝 |
13:20 | 少年B男子 100m決勝 |
フィールド | |
09:00 | 少年B男子 砲丸投[5.000kg]決勝 |
09:00 | 少年B女子 走幅跳決勝 |
11:00 | 少年B男子 走幅跳決勝 |