トラック
|
09:00 | 少年A女子 2000mSC決勝 |
09:15 | オープン少年B女子 300mH[0.762m]決勝 |
09:20 | 少年A女子 300mH[0.762m]予選(2組タイムレース) |
09:30 | オープン少年B男子 300mH[0.914m]決勝 |
09:35 | 少年A男子 300mH[0.914m]予選(4組タイムレース) |
09:55 | オープン少年B女子 300m決勝(2組) |
10:05 | 少年A女子 300m予選(6組タイムレース) |
10:30 | オープン少年B男子 300m決勝(7組) |
11:00 | 少年A男子 300m予選(18組タイムレース) |
12:10 | 少年共通男子 110mH[0.991m/9.14m]予選(3組タイムレース) |
12:25 | 少年B女子 100m予選(8組タイムレース) |
12:45 | 少年B男子 100m予選(24組タイムレース) |
13:45 | オープン少年A女子 100m決勝 |
13:50 | オープン少年A男子 100m決勝 |
14:00 | 少年A女子 300mH[0.762m]決勝 |
14:05 | 少年A男子 300mH[0.914m]決勝 |
14:10 | 少年A女子 300m決勝 |
14:15 | 少年A男子 300m決勝 |
14:25 | 少年共通男子 110mH[0.991m/9.14m]決勝 |
14:30 | オープン女子 100mYH[0.762m/8.50m]決勝 |
14:35 | 少年B女子 100m決勝 |
14:40 | 少年B男子 100m決勝 |
フィールド
|
09:00 | 少年B女子 走幅跳決勝 |
09:00 | 少年B男子 砲丸投[5.000kg]決勝 |
11:00 | 少年B男子 走幅跳決勝 |