ę70ńĆŖ§wZ菧¤ć£ZĪZIč åļ
[2021/06/12 xm^®ö¤ć£Zź]
jq POO
jq QOO
jq SOO
jq WOO
jq PTOO
jq TOOO
jq SOOg[0.914m]
jq ROOOrb[0.914m]
jq S~POOq
jq S~SOOq
jq µ
jq µ
jq Oiµ
jq CŪ[6.0kg]
jq ~Õ[1.75kg]
q POO
q QOO
q SOO
q WOO
q ROOO
q S~POOq
q µ
q µ
q CŪ[4.0kg]
q ~Õ[1.0kg]
y1gz(-1.1)
1 | 11.24 | į| u | 1 | ĆŖ |
2 | 13.22 | Rŗ ä»÷ | 3 | l¼HĘ |
3 | 13.58 | Śņ gl | 1 | ¬R |
4 | 14.11 | k ž | 1 | xm |
5 | 14.54 | gc ćÄ | 4 | xm |
| ź | ¬Ń ³ó | 2 | ĆŖ |
y2gz(-0.6)
1 | 12.24 | ¼ä xķ | 3 | øŲ“
|
2 | 12.71 | Rc ėm | 1 | l¼ |
3 | 13.23 | y® “Vī | 1 | ø×°øŪl¼ |
4 | 13.46 | ac õu | 1 | l¼å½ä |
5 | 13.60 | J FćÄ | 1 | l¼ |
| ź | ģ ®P | 2 | Y“ |
y3gz(-0.4)
1 | 12.38 | R{ Yī | 3 | l¼ |
2 | 12.49 | åč §^ | 1 | ĆŖ |
3 | 13.11 | ćc q½ | 3 | ø×°øŪl¼ |
4 | 13.16 | c | 3 | Y“ |
5 | 13.92 | ·ā Į¾ | 1 | ø×°øŪl¼ |
6 | 15.33 | Āśå Į | 3 | Y“ |
ŖęŖÉßé
<06/12>
(-2.0)
1 | 11.33 | į| u | 1 | ĆŖ |
2 | 11.60 | ¼ä xķ | 3 | øŲ“
|
3 | 12.35 | åč §^ | 1 | ĆŖ |
4 | 12.37 | R{ Yī | 3 | l¼ |
5 | 12.83 | Rc ėm | 1 | l¼ |
6 | 13.23 | Rŗ ä»÷ | 3 | l¼HĘ |
7 | 13.40 | ćc q½ | 3 | ø×°øŪl¼ |
| ź | c | 3 | Y“ |
ŖęŖÉßé
y1gz(-0.9)
1 | 24.39 | ×Ņ²× ČÄ | 1 | l¼å½ä |
2 | 25.66 | ŲVŗRķ | 1 | l¼ |
3 | 26.07 | éŲĄh | 2 | xm |
4 | 33.16 | ¼ä xķ | 3 | øŲ“
|
| ź | ģ ®P | 2 | Y“ |
| ź | Āśå Į | 3 | Y“ |
y2gz(0.0)
1 | 25.69 | Rc ėm | 1 | l¼ |
2 | 26.57 | Rŗ ä»÷ | 3 | l¼HĘ |
3 | 26.83 | y® “Vī | 1 | ø×°øŪl¼ |
4 | 28.64 | J FćÄ | 1 | l¼ |
| ź | ¬Ń ³ó | 2 | ĆŖ |
| ź | ·ā Į¾ | 1 | ø×°øŪl¼ |
ŖęŖÉßé
<06/12>
(-0.1)
1 | 23.31 | ¼ä xķ | 3 | øŲ“
|
2 | 24.43 | ×Ņ²× ČÄ | 1 | l¼å½ä |
3 | 25.47 | Rc ėm | 1 | l¼ |
4 | 25.61 | ŲVŗRķ | 1 | l¼ |
5 | 25.91 | éŲĄh | 2 | xm |
6 | 26.59 | Rŗ ä»÷ | 3 | l¼HĘ |
7 | 27.59 | y® “Vī | 1 | ø×°øŪl¼ |
8 | 28.76 | J FćÄ | 1 | l¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 54.86 | OÖ aM | 1 | l¼ |
2 | 56.23 | åč §^ | 1 | ĆŖ |
3 | 59.02 | ŲVŗRķ | 1 | l¼ |
4 | 1:03.19 | c | 3 | Y“ |
5 | 1:13.42 | ŗ ŠI | 1 | l¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 2:16.06 | OÖ aM | 1 | l¼ |
2 | 2:28.88 | éŲ V° | 2 | ÆŹĆŖ |
3 | 2:50.92 | ģ C^ | 2 | ÆŹĆŖ |
4 | 3:37.28 | _J “l | 1 | l¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 5:02.64 | éŲĄh | 2 | xm |
2 | 5:13.92 | éŲ Vķ | 1 | l¼ |
3 | 5:14.52 | Tä °l | 3 | ø×°øŪl¼ |
4 | 5:20.47 | éŲ V° | 2 | ÆŹĆŖ |
5 | 5:57.25 | `Ø T | 1 | xm |
6 | 5:58.59 | ģ C^ | 2 | ÆŹĆŖ |
7 | 6:56.81 | _J “l | 1 | l¼ |
| ź | Ŗ{ a÷ | 1 | ø×°øŪl¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 17:48.40 | ¬Ń Vl | 2 | l¼ |
2 | 21:57.46 | éŲ Vķ | 1 | l¼ |
| ź | É” | 2 | ĆŖ |
ŖęŖÉßé
1 | 1:16.73 | éŲ zŹ | 2 | l¼ |
2 | 1:22.86 | Śņ gl | 1 | ¬R |
3 | 1:31.34 | Ćģ | 2 | l¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 11:08.54 | ¬Ń Vl | 2 | l¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 51.80 | l¼ | Rc ėm1 | OÖ aM1 | J FćÄ1 | ŲVŗRķ1 |
ŖęŖÉßé
1 | 4:18.64 | l¼ | Rc ėm1 | OÖ aM1 | J FćÄ1 | ŲVŗRķ1 |
ŖęŖÉßé
1 | 1m80 | ¼ć _u | 4 | ČwZp |
2 | 1m40 | yc Żė | 1 | l¼ |
3 | 1m40 | Fā l | 3 | ø×°øŪl¼ |
| L^ȵ | Jx WT | 2 | l¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 5m61 +0.8 | ¬ŗ Y® | 2 | l¼HĘ |
2 | 5m05 +1.8 | ćc q½ | 3 | ø×°øŪl¼ |
3 | 4m89 +1.4 | R{ Yī | 3 | l¼ |
4 | 4m82 +1.4 | ×Ņ²× ČÄ | 1 | l¼å½ä |
5 | 3m53 +2.3 öF 3m34 +1.9 | ac õu | 1 | l¼å½ä |
6 | 3m02 +1.4 | yc Żė | 1 | l¼ |
| ź | O źī | 1 | ø×°øŪl¼ |
| ź | R źģ | 1 | ø×°øŪl¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 12m61 +2.4 öF12m05 +0.1 | ¬ŗ Y® | 2 | l¼HĘ |
| L^ȵ | ŗ ŠI | 1 | l¼ |
| L^ȵ | Ćģ | 2 | l¼ |
| ź | O źī | 1 | ø×°øŪl¼ |
| ź | R źģ | 1 | ø×°øŪl¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 8m33 | OŲ ä | 2 | ĆŖ |
2 | 8m00 | ūü“ ąY | 4 | ŗc |
3 | 7m36 | gc ćÄ | 4 | xm |
4 | 6m56 | Ö ¾ | 1 | l¼ |
| ź | ¶ŹŽĆףĢ¼Ž¬½ĆØŻ×× | 3 | Y“ |
ŖęŖÉßé
1 | 19m82 | ūü“ ąY | 4 | ŗc |
2 | 16m45 | Ņ¼µÅ ¹Ż¼Ž | 2 | Y“ |
3 | 14m89 | Ö ¾ | 1 | l¼ |
4 | 14m53 | éŲ zŹ | 2 | l¼ |
5 | 13m22 | ×Ó½±ŁøŠ¼¬Ż±×ÅÉ | 3 | Y“ |
6 | 13m04 | OŲ ä | 2 | ĆŖ |
| ź | ¶ŹŽĆףĢ¼Ž¬½ĆØŻ×× | 3 | Y“ |
ŖęŖÉßé
y1gz(-1.0)
1 | 13.31 | }ä Ź¤ | 3 | øŲ“
|
2 | 14.84 | ģ | 2 | l¼å½ä |
3 | 15.86 | oč D | 3 | ĆŖ |
| ź | Vģ SD | 3 | øŲ“
|
| ź | ²” CÄ | 3 | l¼å½ä |
y2gz(-0.6)
1 | 14.48 | Ń jq | 1 | ø×°øŪl¼ |
2 | 14.51 | er üF | 1 | øŲ“
|
3 | 14.54 | ūü“ ēÄ | 2 | l¼ |
4 | 15.04 | åŲ © | 1 | ø×°øŪĆŖ |
| ź | vŪR ¾D | 3 | ÆŹĆŖ |
ŖęŖÉßé
<06/12>
(-2.7)
1 | 13.50 | }ä Ź¤ | 3 | øŲ“
|
2 | 14.52 | ūü“ ēÄ | 2 | l¼ |
3 | 14.64 | Ń jq | 1 | ø×°øŪl¼ |
4 | 14.66 | er üF | 1 | øŲ“
|
5 | 14.87 | ģ | 2 | l¼å½ä |
6 | 15.16 | åŲ © | 1 | ø×°øŪĆŖ |
7 | 16.08 | oč D | 3 | ĆŖ |
ŖęŖÉßé
(-0.9)
1 | 29.82 | ūü“ ēÄ | 2 | l¼ |
2 | 31.19 | er üF | 1 | øŲ“
|
3 | 33.85 | oč D | 3 | ĆŖ |
4 | 39.06 | ¬} äü | 3 | ø×°øŪl¼ |
| ź | F²ü ėP | 1 | øŲ“
|
| ź | ²” CÄ | 3 | l¼å½ä |
| ź | ŚąV Ź¼ | 1 | øŲ“
|
ŖęŖÉßé
1 | 1:12.78 | _c ŃŲ | 1 | l¼ |
2 | 1:17.13 | `c Ń¢ | 1 | ĆŖ |
3 | 1:29.81 | ¬} äü | 3 | ø×°øŪl¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 2:51.40 | _c ŃŲ | 1 | l¼ |
2 | 3:00.16 | `c Ń¢ | 1 | ĆŖ |
3 | 3:23.24 | vŪR ¾D | 3 | ÆŹĆŖ |
ŖęŖÉßé
1 | 15:35.39 | ĖcČé¢ | 3 | l¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 1:00.35 | l¼ | ĖcČé¢3 | ūü“ ēÄ2 | éŲ Ų1 | _c ŃŲ1 |
| ź | øŲ“
| | | | |
ŖęŖÉßé
1 | 1m45 | ÄR ^ | 3 | ø×°øŪl¼ |
2 | 1m30 | ģ | 2 | l¼å½ä |
3 | 1m25 | ²ģŠĪ±Ż¼ŽŖŲŻ | 1 | xm |
| ź | éŲ ąą¦ | 1 | ø×°øŪl¼ |
| ź | Vģ SD | 3 | øŲ“
|
ŖęŖÉßé
1 | 4m92 +1.5 | }ä Ź¤ | 3 | øŲ“
|
2 | 3m98 +0.7 | åŲ © | 1 | ø×°øŪĆŖ |
3 | 3m67 +0.5 | Ń jq | 1 | ø×°øŪl¼ |
4 | 3m48 +2.9 öFL^ȵ | ¾c ķ¹ | 1 | ø×°øŪl¼ |
| ź | F²ü ėP | 1 | øŲ“
|
| ź | ŚąV Ź¼ | 1 | øŲ“
|
ŖęŖÉßé
1 | 6m46 | ĖcČé¢ | 3 | l¼ |
2 | 5m45 | éŲ Ų | 1 | l¼ |
ŖęŖÉßé
ŖęŖÉßé