第50回 静岡リレーカーニバル
[2021/04/25 草薙陸上競技場]
5・6年男子 1500m
5・6年女子 800m
3・4年男子 4×100mR
5・6年男子 4×100mR
3・4年女子 4×100mR
5・6年女子 4×100mR
5・6年男女混合 4×100mR
中学男子 4×100mR
中学女子 4×100mR
【1組】
1 | 4:32.24 県小学生新 | 柘植 源太 | 6 | チーム細江 |
2 | 4:45.83 | 高橋 悠真 | 6 | チーム細江 |
3 | 4:45.87 | 美澤 央佑 | 6 | 藤枝AC |
4 | 4:46.40 | 小田 桜雅 | 6 | 美薗RC |
5 | 4:47.05 | 小山 和楽 | 6 | 富士宮JC |
6 | 4:54.62 | 鈴木 葵 | 6 | 富士常葉JC |
7 | 4:57.65 | 伊田 悠馬 | 6 | 浜北AC |
8 | 4:58.19 | 坂口 大斗 | 6 | FUJI R.C |
9 | 5:01.45 | 浅原龍之介 | 6 | 美薗RC |
10 | 5:02.37 | 金田 煌白 | 6 | 湖西JAC |
11 | 5:03.30 | 川島 健新 | 6 | FUJI R.C |
12 | 5:07.10 | 漆畑 颯恭 | 6 | FUJI R.C |
13 | 5:07.34 | 清水 強吾 | 6 | 美薗RC |
14 | 5:11.10 | 荒 遥斗 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
15 | 5:12.60 | 中村 昂佳 | 6 | 富士陸上 |
16 | 5:21.61 | 西山 翔 | 5 | 函南RC |
17 | 5:41.27 | 工藤悠太郎 | 5 | 静岡PHOENIX |
【2組】
1 | 5:05.10 | 松下 翔 | 6 | 森町走友会 |
2 | 5:07.59 | 上妻 和史 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 5:10.90 | 伊藤 遼 | 6 | 三島陸上JC |
4 | 5:11.48 | 三橋 煌平 | 6 | 裾野市陸上教室 |
5 | 5:13.04 | 村松 優真 | 6 | 藤枝AC |
6 | 5:15.41 | 兼子 大輝 | 6 | 浜松河輪AC |
7 | 5:16.03 | 赤坂 春空 | 6 | 精華清水RC |
8 | 5:16.21 | 織部 蒼大 | 6 | 函南RC |
9 | 5:16.54 | 蒲澤 和真 | 5 | チーム細江 |
10 | 5:17.05 | 紅林 慶斗 | 6 | RC牧之原 |
11 | 5:18.53 | 五味 洸尊 | 6 | 富士常葉JC |
12 | 5:22.37 | 中村 奏良 | 5 | SAC |
13 | 5:28.58 | 加藤 壮祐 | 5 | 函南RC |
14 | 5:33.24 | 猿田 大悟 | 6 | 長泉陸上 |
15 | 5:39.52 | 田村 功 | 5 | 静岡PHOENIX |
| 欠場 | 中道 空 | 6 | 伊東陸上 |
| 欠場 | 神谷 颯 | 6 | 掛川陸上 |
【3組】
1 | 5:03.81 | 河合淳之介 | 6 | 裾野市陸上教室 |
2 | 5:06.34 | 岡本陵太郎 | 6 | 三島陸上JC |
3 | 5:14.78 | 松本 悠希 | 6 | Mets RC |
4 | 5:15.62 | 山本 希海 | 6 | 清水AC |
5 | 5:16.43 | 後藤 龍人 | 6 | 富士陸上 |
6 | 5:17.11 | 佐藤 優志 | 6 | 中伊豆AC |
7 | 5:18.24 | 塩谷幸之助 | 6 | 中伊豆AC |
8 | 5:20.19 | 石川 詩恩 | 6 | 韮山走ろう会 |
9 | 5:20.80 | 武藤 蒼 | 6 | 浜北AC |
10 | 5:20.81 | フレッチャー 拓真 | 5 | 静岡葵AC |
11 | 5:20.91 | 井指 陽介 | 6 | 菊川陸上 |
12 | 5:22.21 | 正治 道 | 5 | 韮山走ろう会 |
13 | 5:23.78 | 内山 慧 | 5 | SAC |
14 | 5:31.73 | 小澤 郁斗 | 6 | 富士常葉JC |
15 | 5:38.62 | 鈴木 駿馬 | 6 | RC牧之原 |
16 | 5:41.10 | 稲井 蓮人 | 5 | SAC |
17 | 5:53.61 | 吉川 翔琉 | 6 | 静岡PHOENIX |
【4組】
1 | 5:13.98 | 齊藤 陽伸 | 6 | 裾野市陸上教室 |
2 | 5:16.44 | 渡辺 朝陽 | 6 | SCHS陸上クラブ |
3 | 5:25.17 | 宮地 一樹 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 5:26.25 | 杉山 煌太 | 5 | 大河アスリート |
5 | 5:27.47 | 櫻井 琉大 | 5 | 韮山走ろう会 |
6 | 5:30.09 | 市川 祐大 | 6 | SCHS陸上クラブ |
7 | 5:32.59 | 古元 陸琥 | 5 | 湖西JAC |
8 | 5:34.35 | 加藤 舜大 | 6 | 菊川陸上 |
9 | 5:34.53 | 大石 健生 | 6 | 湖西JAC |
10 | 5:36.24 | 鈴木誠一朗 | 5 | 大河アスリート |
11 | 5:37.00 | 藤田翔ノ介 | 6 | 富士陸上 |
12 | 5:38.97 | 田崎 大夢 | 5 | RC牧之原 |
13 | 5:47.69 | 末永 武 | 5 | 清水AC |
14 | 5:49.55 | 森下 仁瑛 | 6 | 中伊豆AC |
15 | 5:55.72 | 秋山 凌輝 | 6 | 浜北AC |
16 | 6:00.37 | 中島 詠斗 | 5 | 沼津第五陸上 |
【5組】
1 | 5:38.06 | 山田 功輔 | 5 | 長泉陸上 |
2 | 5:39.95 | 野村 一輝 | 5 | 沼津開北陸上 |
3 | 5:41.99 | 木村洸士郎 | 5 | TOMORUN |
4 | 5:42.65 | 山田 龍 | 6 | 長泉陸上 |
5 | 5:53.35 | 杉本 絆貴 | 5 | 寺子屋陸上 |
6 | 6:01.20 | 守村 晴希 | 6 | 三島陸上JC |
7 | 6:08.38 | 鈴木 大晴 | 6 | TOMORUN |
8 | 6:08.77 | 上村 公也 | 6 | 沼津開北陸上 |
9 | 6:08.93 | 牧野 蒼太郎 | 5 | 寺子屋陸上 |
10 | 6:14.62 | 松尾 玲杜 | 5 | 森町走友会 |
11 | 6:30.02 | 竹内 琉星 | 5 | 小笠AC |
12 | 6:38.43 | 朝倉 叶介 | 5 | 寺子屋陸上 |
13 | 6:38.85 | 竹原 春樹 | 6 | 掛川陸上 |
14 | 6:43.11 | 久保 晴路 | 6 | 小笠AC |
15 | 6:50.67 | 小田 流星 | 5 | 小笠AC |
| 欠場 | 神谷 魁都 | 6 | TOMORUN |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:32.24 県小学生新 | 柘植 源太 | 6 | チーム細江 |
2 | 4:45.83 | 高橋 悠真 | 6 | チーム細江 |
3 | 4:45.87 | 美澤 央佑 | 6 | 藤枝AC |
4 | 4:46.40 | 小田 桜雅 | 6 | 美薗RC |
5 | 4:47.05 | 小山 和楽 | 6 | 富士宮JC |
6 | 4:54.62 | 鈴木 葵 | 6 | 富士常葉JC |
7 | 4:57.65 | 伊田 悠馬 | 6 | 浜北AC |
8 | 4:58.19 | 坂口 大斗 | 6 | FUJI R.C |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:24.65 | 遠藤 蒼依 | 6 | 富士常葉JC |
2 | 2:30.03 | 渡邉 心結 | 6 | 三島陸上JC |
3 | 2:32.32 | 丸田 紗那 | 6 | 美薗RC |
4 | 2:33.06 | 浦山 美咲 | 6 | 裾野市陸上教室 |
5 | 2:33.33 | 村松 留名 | 6 | 美薗RC |
6 | 2:34.49 | 関野 彩芭 | 6 | 函南RC |
7 | 2:35.22 | 西條 弥玖 | 6 | Mets RC |
8 | 2:35.45 | 大石 胡桃 | 6 | 美薗RC |
9 | 2:35.68 | 宇佐美安莉 | 6 | FUJI R.C |
10 | 2:36.41 | 荻 ひまり | 6 | 富士常葉JC |
11 | 2:37.08 | 佐野 美涼 | 6 | 富士宮JC |
12 | 2:38.43 | 西尾 心春 | 6 | 静岡葵AC |
13 | 2:39.27 | 山岸 春妃 | 6 | 富士陸上 |
14 | 2:42.86 | 村上 莉央 | 6 | チーム細江 |
| 欠場 | 宮嶋 萌衣 | 6 | 浜松河輪AC |
【2組】
1 | 2:35.66 | 原田 由羽 | 6 | SCHS陸上クラブ |
2 | 2:36.71 | 中村安都輝 | 6 | 函南RC |
3 | 2:38.89 | 小栗実梨加 | 6 | 浜北AC |
4 | 2:40.25 | 坂本 瑚來 | 6 | 静岡葵AC |
5 | 2:40.36 | 小林 稟 | 6 | 裾野市陸上教室 |
6 | 2:43.48 | 藤下 涼 | 6 | 精華清水RC |
7 | 2:43.59 | 太田葉里以 | 6 | 富士陸上 |
8 | 2:44.35 | 漢人なつき | 6 | 小笠AC |
9 | 2:44.78 | 中川 光織 | 6 | 函南RC |
10 | 2:45.17 | 長谷川木香 | 6 | 長泉陸上 |
11 | 2:45.26 | 犬塚 亜恋 | 5 | チーム細江 |
12 | 2:45.60 | 榊原 愛未 | 6 | 浜松河輪AC |
13 | 2:45.70 | 夏目 恋李 | 5 | チーム細江 |
14 | 2:45.84 | 遠藤 佳音 | 6 | FUJI R.C |
【3組】
1 | 2:36.57 | 吉田 早織 | 6 | SCHS陸上クラブ |
2 | 2:38.68 | 原田 美羽 | 6 | SCHS陸上クラブ |
3 | 2:41.90 | 前橋 優羽 | 6 | 浜北AC |
4 | 2:42.60 | 永野 玲奈 | 5 | 掛川陸上 |
5 | 2:42.63 | 村田 陽菜 | 6 | 浜北AC |
6 | 2:44.03 | 村松 絢乃 | 6 | SAC |
7 | 2:44.98 | 石塚 ふう | 6 | TOMORUN |
8 | 2:45.29 | 植田 咲良 | 5 | 大河アスリート |
9 | 2:45.78 | 鳥居杏夕佳 | 6 | 浜松河輪AC |
10 | 2:46.14 | 花田 柚妃 | 6 | 富士陸上 |
11 | 2:50.08 | 望月 結衣 | 6 | 静岡市陸上教室 |
12 | 2:57.14 | 津田 安梛 | 6 | 沼津金岡陸上 |
13 | 2:57.26 | 葉山 琴美 | 6 | Mets RC |
14 | 3:02.43 | 杉山 芽唯 | 6 | 沼津金岡陸上 |
【4組】
1 | 2:42.54 | 石川 月菜 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 2:46.15 | 田村 蓮姫 | 5 | 森町走友会 |
3 | 2:46.70 | 高井 寧々 | 6 | 韮山走ろう会 |
4 | 2:47.39 | 太田 明那 | 5 | 森町走友会 |
5 | 2:47.86 | 佐藤 紅音 | 6 | SAC |
6 | 2:48.17 | 前島 七海 | 6 | SAC |
7 | 2:48.81 | 田邉 心夏 | 6 | 裾野市陸上教室 |
8 | 2:50.47 | 山田 芽実 | 5 | 掛川陸上 |
9 | 2:54.15 | 片岡 叶葉 | 6 | カワセミ・アクティブ・キッズ |
10 | 2:54.59 | 長谷川眞弓 | 6 | 大河アスリート |
11 | 2:54.85 | 大川 心彩 | 6 | 沼津第五陸上 |
12 | 3:00.16 | 石丸 柚希 | 6 | 藤枝AC |
13 | 3:01.42 | 渡邉 夕子 | 6 | 藤枝AC |
14 | 3:11.18 | 松田 湖子 | 5 | 沼津金岡陸上 |
【5組】
1 | 2:40.98 | 佐藤 優奈 | 6 | 富士常葉JC |
2 | 2:45.91 | 岡部 璃星 | 6 | 長泉陸上 |
3 | 2:46.90 | 大川 桜季 | 5 | 韮山走ろう会 |
4 | 2:47.92 | 松原 美空 | 5 | 沼津開北陸上 |
5 | 2:49.87 | 大澤 茉緒 | 6 | RC牧之原 |
6 | 2:53.56 | 諏訪 心乙 | 5 | 韮山走ろう会 |
7 | 2:53.60 | 山内 綸 | 6 | 袋井AC |
8 | 2:53.92 | 平野 紗羽 | 5 | 菊川陸上 |
9 | 2:57.24 | 向島 愛衣 | 6 | 藤枝AC |
10 | 2:57.45 | 小池 穂香 | 5 | 湖西JAC |
11 | 2:57.47 | 刑部 花音 | 5 | TOMORUN |
12 | 2:58.74 | 西郷 結奈 | 6 | 長泉陸上 |
13 | 2:59.90 | 小川 朋夏 | 5 | 袋井AC |
| 欠場 | 鈴木里央陽 | 6 | 森町走友会 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:24.65 | 遠藤 蒼依 | 6 | 富士常葉JC |
2 | 2:30.03 | 渡邉 心結 | 6 | 三島陸上JC |
3 | 2:32.32 | 丸田 紗那 | 6 | 美薗RC |
4 | 2:33.06 | 浦山 美咲 | 6 | 裾野市陸上教室 |
5 | 2:33.33 | 村松 留名 | 6 | 美薗RC |
6 | 2:34.49 | 関野 彩芭 | 6 | 函南RC |
7 | 2:35.22 | 西條 弥玖 | 6 | Mets RC |
8 | 2:35.45 | 大石 胡桃 | 6 | 美薗RC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:01.54 | LOVERS SPORTS | 川瀬 治眞3 | 近藤 杏太朗4 | 宮代 蓮4 | 桑原 大我3 |
2 | 1:02.21 | 富士陸上 | 高田 悠吾4 | 一杉 凉羽4 | 池上 柚輝4 | 中村 聖規4 |
3 | 1:02.27 | 韮山走ろう会 | 藤澤 暖太4 | 佐藤 陸斗4 | 長倉 翼3 | 武智 隼颯4 |
4 | 1:03.51 | 裾野市陸上教室 | 坂本 康平4 | 牧野 俊介4 | 秋山裕二郎4 | 眞田龍之介4 |
5 | 1:03.58 | 浜岡LDC | 山本 桜大4 | 岡村 瞭4 | 長島 陸人4 | 藤田 健希4 |
6 | 1:04.07 | 函南RC | 原 蓮惺4 | 山脇 理生4 | 露木 寛大4 | 中村志士丸4 |
7 | 1:04.24 | 精華清水RC | 菊田 蒼羽4 | 齊藤 奏4 | 牧田 皐希4 | 堀井 琉偉4 |
【2組】
1 | 1:01.24 | 静岡葵AC | 鈴木 結士4 | 中舘 稜太4 | 三輪 隼士4 | 浅野 慎太朗4 |
2 | 1:01.95 | 浜松河輪AC | 伊藤 宏矢4 | 橋 毅希4 | 山口甲子郎4 | 中村 陸人4 |
3 | 1:03.92 | カワセミ・アクティブ・キッズ | 小倉 朔4 | 村松 湊馬4 | 宮本章大朗4 | 時田 絃永4 |
4 | 1:05.01 | 静岡吉田AC | 福世 聖那4 | 久保田健斗4 | 鈴木尊佑翔4 | 岩本 陸斗4 |
5 | 1:07.55 | 寺子屋陸上 | 浅原 日向3 | 青山 結音4 | 永倉 凌太4 | 監物 結仁4 |
6 | 1:08.53 | 沼津陸上 | 神戸 十彩3 | 大高 耀矢3 | 名倉 侑志3 | 福永 來貴4 |
| 欠場 | 浜松陸上 | | | | |
【3組】
1 | 1:03.61 | SAKURA WINGS | 風間 剛柔4 | 清水 日向4 | 山内 蒼太4 | 杉浦 啓介4 |
2 | 1:04.04 | 清水AC | 宮原 繋4 | 川津 海来4 | 櫻田 蒼宜4 | 大多和昭克4 |
3 | 1:04.06 | 美薗RC | M中 蒼4 | 笹原 遥人4 | 橘 昊輝3 | 小澤 友基3 |
4 | 1:04.43 | 浜北AC | 小山 隼翔4 | 青島 奨大4 | 平山 璃旺4 | 熊野 優太4 |
5 | 1:04.89 | 伊東陸上 | 亘 大翔4 | 須ア 琉斗4 | 井端 蓮衣雅4 | 中井 柊磨4 |
6 | 1:06.63 | 伊豆長岡AC | 芹澤 錬4 | 宮石 透空4 | 井上 立絆4 | 谷口陽那太3 |
7 | 1:08.59 | 三島陸上JC | 田中 大貴3 | 仲田 暁人3 | 佐藤 春樹3 | 柚木ア遥斗4 |
【4組】
1 | 1:04.50 | 牧之原AC | 宮部 恭孟3 | 村松 澪武4 | 朝比奈瑠汰4 | 植田 虎翔4 |
2 | 1:04.77 | 長泉陸上 | 織部 瞬3 | 中西 湊音4 | 宮原 健吾4 | 岡部 隆翔4 |
3 | 1:06.25 | 沼津開北陸上 | 藤谷 直輝3 | 竹内 海希4 | 山口 大輝3 | 畑島 丈流4 |
4 | 1:06.63 | Mets RC | 平沼 和4 | 森内 瑞輝4 | 海野 空4 | 山與 春熙3 |
5 | 1:06.76 | 菊川陸上 | 吉田 恵大4 | 杉本 愛翔4 | 市川 悠慎4 | 榑松 寛人4 |
6 | 1:09.58 | 袋井AC | 榑松 純希4 | 山鳥 歩4 | 山本龍太朗3 | 村松 佑都4 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/25>
1 | 59.47 | 静岡葵AC | 鈴木 結士4 | 中舘 稜太4 | 三輪 隼士4 | 横山 慶4 |
2 | 1:00.61 | LOVERS SPORTS | 川瀬 治眞3 | 近藤 杏太朗4 | 宮代 蓮4 | 桑原 大我3 |
3 | 1:01.58 | 浜松河輪AC | 伊藤 宏矢4 | 橋 毅希4 | 山口甲子郎4 | 中村 陸人4 |
4 | 1:01.70 | 富士陸上 | 高田 悠吾4 | 一杉 凉羽4 | 池上 柚輝4 | 中村 聖規4 |
5 | 1:01.91 | 韮山走ろう会 | 藤澤 暖太4 | 佐藤 陸斗4 | 長倉 翼3 | 武智 隼颯4 |
6 | 1:02.77 | 裾野市陸上教室 | 坂本 康平4 | 牧野 俊介4 | 秋山裕二郎4 | 眞田龍之介4 |
7 | 1:02.86 | SAKURA WINGS | 風間 剛柔4 | 清水 日向4 | 山内 蒼太4 | 杉浦 啓介4 |
8 | 1:04.03 | 浜岡LDC | 山本 桜大4 | 岡村 瞭4 | 長島 陸人4 | 藤田 健希4 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 54.36 | 浜松陸上 | 神谷 亮太6 | 森下 悠己6 | 瀧澤 慶6 | 立石 隆之介6 |
2 | 54.92 | LOVERS SPORTS | 福岡 雄基5 | 赤ア 絆琉5 | 落合 王遵5 | 伊東 明莞6 |
3 | 55.80 | 富士陸上 | 小林 琉音5 | 高田 健吾5 | 秋山 太志5 | 武田 健聖5 |
4 | 56.42 | 浜松河輪AC | 上田 真士6 | 菅沼 瑛斗6 | 遠藤 奏人6 | 源島 叶夢6 |
5 | 56.51 | 沼津陸上 | 深澤 昴琉6 | 清田 晃大6 | 秋山 瑛音5 | 大木 一輝6 |
6 | 57.79 | 寺子屋陸上 | 浅原 飛鳥5 | 望月 弦信5 | 竹中 蒼波5 | 宮澤 泰造6 |
| 失格 | 静岡吉田AC | 大塚 斗羽6 | 小原 唯斗6 | 大村 悠人6 | 増田 涼6 |
【2組】
1 | 53.05 | 静岡葵AC | 宮本 颯馬6 | 池ヶ谷 雅士6 | 松下 碩斗6 | 深澤 晴彬6 |
2 | 55.39 | 沼津開北陸上 | 飯田 悠斗6 | 橋 正幸6 | 橋 駈6 | 佐野 煌流6 |
3 | 59.41 | 美薗RC | 小澤 逸己6 | 橘 龍輝6 | 河合 秀星6 | 岡部 壮志6 |
4 | 59.45 | 精華清水RC | 村山 小太郎6 | 小森 玲音5 | 赤坂 春空6 | 森谷 海5 |
5 | 59.89 | 裾野市陸上教室 | 齊藤 陽伸6 | 河合淳之介6 | 篠原 優弥6 | 三橋 煌平6 |
6 | 1:00.64 | Mets RC | 田中颯士郎6 | 山本 逞6 | 久野 昇真5 | 大村 弥市6 |
7 | 1:02.30 | 沼津金岡陸上 | 御守 蘭丸5 | 植松瑠希斗5 | 植松 凌麻5 | 増田 武瑠6 |
【3組】
1 | 59.48 | 伊東陸上 | 亘 光星6 | 仁村 駿希6 | 井端 日向雅6 | 宇野 正浩6 |
2 | 1:01.63 | 中伊豆AC | 森下 仁瑛6 | 高橋 陽翔5 | 鴻野 琉斗5 | 大村 昊生5 |
3 | 1:01.78 | 藤枝AC | 勝呂 颯太6 | 落合 奏太6 | 石上 滉己5 | 澤山 聡太5 |
4 | 1:01.83 | SAC | 村松 幸亮6 | 廣谷 翼6 | 内山 慧5 | 大長 咲翔5 |
5 | 1:02.62 | 静岡市陸上教室 | 川口 大晴5 | 大村 柚6 | 上坂 奏登6 | 角田 瑞希5 |
6 | 1:04.22 | 掛川陸上 | 太田 叶夢6 | 栗平 蒼士6 | 八木 唯斗5 | 竹原 春樹6 |
7 | 1:04.89 | 小笠AC | 久保 晴路6 | 小田 流星5 | 西川 遥希5 | 竹内 琉星5 |
【4組】
1 | 54.50 | 静岡PHOENIX | 大石 隆太6 | 井伊谷温斗6 | 天野 真皓6 | 齋藤 大地5 |
2 | 58.80 | 浜北AC | 森田 健成6 | 鈴木琥太朗6 | 井 煌大6 | 影山 心勇5 |
3 | 59.74 | 清水AC | 杉林 桜風6 | 片平 祐大6 | 金丸 春樹6 | 三鬼航太朗6 |
4 | 1:04.87 | 袋井AC | 吉川 明希5 | 中山 瑛太6 | 山本倫太朗6 | 村松 成翔6 |
5 | 1:04.96 | 伊豆長岡AC | 高橋 正也5 | 菅尾 太郎5 | 佐野 楓真6 | 佐野 竹虎5 |
| 欠場 | TOMORUN | | | | |
| 欠場 | 菊川陸上 | | | | |
↑先頭に戻る
決勝 <04/25>
1 | 54.02 | 静岡PHOENIX | 大石 隆太6 | 井伊谷温斗6 | 天野 真皓6 | 齋藤 大地5 |
2 | 54.35 | 浜松陸上 | 神谷 亮太6 | 森下 悠己6 | 瀧澤 慶6 | 立石 隆之介6 |
3 | 55.05 | LOVERS SPORTS | 福岡 雄基5 | 赤ア 絆琉5 | 落合 王遵5 | 伊東 明莞6 |
4 | 55.22 | 沼津開北陸上 | 飯田 悠斗6 | 橋 正幸6 | 橋 駈6 | 佐野 煌流6 |
5 | 55.62 | 浜松河輪AC | 上田 真士6 | 菅沼 瑛斗6 | 遠藤 奏人6 | 源島 叶夢6 |
6 | 56.23 | 富士陸上 | 小林 琉音5 | 高田 健吾5 | 秋山 太志5 | 武田 健聖5 |
7 | 56.48 | 沼津陸上 | 深澤 昴琉6 | 清田 晃大6 | 秋山 瑛音5 | 大木 一輝6 |
8 | 58.75 | 静岡葵AC | 宮本 颯馬6 | 池ヶ谷 雅士6 | 松下 碩斗6 | 深澤 晴彬6 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:02.38 | 静岡葵AC | 望月 幸穂4 | 山田 玲寿4 | 佐野 瑞季4 | 佐々木 莉子4 |
2 | 1:02.94 | LOVERS SPORTS | 大嶽 実希3 | 鈴木 笑舞3 | 笠原 碧4 | 香西 紗弥4 |
3 | 1:03.42 | 沼津陸上 | 石井 優結4 | 蓬田 桃々4 | 深澤心々実4 | 末岡志央麻4 |
4 | 1:04.47 | 中伊豆AC | 三田しおん4 | 田村 優奈4 | 鈴木 海音4 | 山本 帆華4 |
5 | 1:07.46 | 静岡吉田AC | 石川美琉亜4 | 山田 春流4 | 大石 彩華4 | 石橋 美空3 |
6 | 1:07.46 | 浜岡LDC | 富田ひらり4 | 内田あかり4 | 塚本 陽奏4 | 鈴木 杏4 |
7 | 1:09.62 | 韮山走ろう会 | 中島 若菜4 | 櫻井 結愛3 | 鍵山 陽菜子3 | 中島 綺菜3 |
【2組】
1 | 1:05.16 | 美薗RC | 浅原 那奈4 | 上村 莉唯4 | 丸田 菜那3 | 犬飼 留愛4 |
2 | 1:05.61 | 浜松河輪AC | 生ア 悠夢4 | 高澤 恵夏3 | 山田百々花4 | 岡田 愛莉4 |
3 | 1:05.68 | 富士陸上 | 花田 実桜3 | 鬼丸 友萌3 | 甲斐 杏里4 | 加藤 想菜4 |
4 | 1:06.43 | 裾野市陸上教室 | 勝呂衣莉那4 | 堀井 柚季4 | 勝亦 美日4 | 鈴木 瑠奈4 |
5 | 1:07.14 | SAC | 山崎 楓4 | 漆畑 彩愛4 | 瀧島 和果3 | 中村 咲優3 |
6 | 1:07.42 | 精華清水RC | 釜下 うみ4 | 平井 寧々花4 | 村松 柚英4 | 斉藤 柚希4 |
7 | 1:09.23 | 東伊豆TFC | 小池希愛来4 | 久我谷采夢3 | 橋 彩芭4 | 小池 優花4 |
【3組】
1 | 1:03.79 | 清水AC | 石鍋 絆4 | 中谷 夏帆4 | 石鍋 縁3 | 清田 麗3 |
2 | 1:05.58 | 浜北AC | 藤澤 風音4 | 堀内 心葉4 | 内山 葵4 | 谷川 心咲4 |
3 | 1:06.86 | 三島陸上JC | 森 恵麻4 | 芹沢 凛3 | 岡本 彩那3 | 増汐 優羽4 |
4 | 1:08.36 | 牧之原AC | 須藤 悠木3 | 澤本 芽衣4 | 山本祐里葉3 | 関 香織3 |
| 失格 | 伊豆長岡AC | 鈴木あかり4 | 田上 結愛4 | 河上ほの花4 | 河上 楓佳4 |
| 欠場 | 菊川陸上 | 坪井梨衣奈4 | 山本 朱里4 | 河原崎希乃珈3 | 早坂 凛咲3 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/25>
1 | 1:03.38 | 沼津陸上 | 石井 優結4 | 蓬田 桃々4 | 深澤心々実4 | 末岡志央麻4 |
2 | 1:03.42 | LOVERS SPORTS | 大嶽 実希3 | 鈴木 笑舞3 | 笠原 碧4 | 香西 紗弥4 |
3 | 1:04.01 | 清水AC | 石鍋 絆4 | 中谷 夏帆4 | 石鍋 縁3 | 清田 麗3 |
4 | 1:04.44 | 中伊豆AC | 三田しおん4 | 田村 優奈4 | 鈴木 海音4 | 山本 帆華4 |
5 | 1:04.77 | 浜松河輪AC | 鳥居奈乃佳4 | 高澤 恵夏3 | 山田百々花4 | 岡田 愛莉4 |
6 | 1:04.85 | 美薗RC | 浅原 那奈4 | 上村 莉唯4 | 丸田 菜那3 | 犬飼 留愛4 |
7 | 1:05.81 | 浜北AC | 藤澤 風音4 | 堀内 心葉4 | 内山 葵4 | 谷川 心咲4 |
| 失格 | 静岡葵AC | 望月 幸穂4 | 山田 玲寿4 | 佐野 瑞季4 | 佐々木 莉子4 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 54.68 | SAC | 松永 凉歩5 | 西田 もこ6 | 佐藤 秋香6 | 六坂レイギフト5 |
2 | 55.47 | 静岡葵AC | 天野 華恋6 | 鈴木 菜央6 | 吉川 花乃6 | 小林 凜子6 |
3 | 56.01 | 浜松河輪AC | 石田 結莉6 | 橋 侑愛6 | 河井 千優6 | 鈴木 結乃6 |
4 | 56.52 | 富士陸上 | 大友 愛莉6 | 山田 百花6 | 木川 莉来6 | 望月 琴葉6 |
5 | 57.45 | 裾野市陸上教室 | 阿部 絆6 | 長田 七海6 | 斉藤 愛子6 | 立川芽生皐6 |
6 | 58.82 | 浜松陸上 | 長谷川 碧6 | 吉田 琉夏6 | 西尾 凜音6 | 水谷 朱織6 |
7 | 59.40 | 沼津陸上 | 大橋 由依5 | 甘糟 陽菜5 | 橋 愛6 | 鈴木 亜呼6 |
【2組】
1 | 57.92 | LOVERS SPORTS | 中村 宇希5 | 近藤 柚奈6 | 川口 陽愛6 | 木内 美杏6 |
2 | 59.92 | 湖西JAC | 桜井麻理枝6 | 石田みなみ6 | 加藤 純芽6 | 宮崎 優奈6 |
3 | 1:01.46 | 寺子屋陸上 | 坂井 美英6 | 熊崎 裡彩5 | 岡村 あい6 | 北條 友麻6 |
4 | 1:02.32 | 美薗RC | 杉浦 奈那6 | 森下璃桜奈5 | 鈴木 杏5 | 足立 萌依5 |
5 | 1:02.52 | 静岡市陸上教室 | 高橋 優衣6 | 長島 果蓮6 | 望月 美優6 | 望月 結衣6 |
6 | 1:04.72 | 静岡吉田AC | 川本 梨音6 | 小塩 寧々6 | 田中 優衣5 | 澤野 月咲5 |
| 失格 | 袋井AC | 田村 優依5 | 山内 綸6 | 栗田 絆有6 | 小川 朋夏5 |
【3組】
1 | 58.74 | SCHS陸上クラブ | 渡邉 裕衣6 | 原田 由羽6 | 吉田 早織6 | 原田 美羽6 |
2 | 59.71 | SAKURA WINGS | 遠藤 最祈5 | 望月亜梨沙5 | 薩川さくら5 | 薩川ちえり5 |
3 | 59.88 | 東伊豆TFC | 押川 奈桜6 | 中村かのん5 | 横山みちる6 | 橋 莉乃6 |
4 | 1:00.81 | 大河アスリート | 植田 咲良5 | 森田 彩萌5 | 濱口 栞那5 | 長谷川眞弓6 |
5 | 1:01.37 | 清水AC | 石鍋 雫6 | 永嶋 千色6 | 岩間 海優5 | 池田 結菜5 |
6 | 1:01.47 | 沼津金岡陸上 | 杉山 芽唯6 | 佐野 生歩6 | 津田 安梛6 | 萩原 花音6 |
7 | 1:04.05 | カワセミ・アクティブ・キッズ | 片桐 綸心6 | 大井萌々華5 | 春木 咲七5 | 片岡 叶葉6 |
【4組】
1 | 58.37 | 静岡PHOENIX | 久保田雛子6 | 村上 奈優6 | 中村 心都6 | 稲葉 咲月5 |
