トラック
|
09:00 | オープン少年B女子 300mH[0.762m]決勝 |
09:05 | 少年A女子 300mH[0.762m]予選(2組タイムレース) |
09:15 | オープン少年B男子 300mH[0.914m]決勝 |
09:20 | 少年A男子 300mH[0.914m]予選(3組タイムレース) |
09:40 | オープン少年B女子 300m決勝(2組) |
09:45 | 少年A女子 300m予選(5組タイムレース) |
10:00 | オープン少年B男子 300m決勝(5組) |
10:15 | 少年A男子 300m予選(13組タイムレース) |
11:00 | 少年B女子 100m予選(6組タイムレース) |
11:15 | 少年B男子 100m予選(13組タイムレース) |
11:50 | オープン女子A 100mYH[0.762m/8.50m]決勝 |
11:55 | 少年B女子 100mYH[0.762m/8.50m]決勝 |
12:05 | オープン少年A男子 110mJH[0.991m/9.14m]決勝 |
12:10 | 少年B男子 110mJH[0.991m/9.14m]タイムレース決勝(2組) |
12:20 | オープン少年A女子 200m決勝 |
12:25 | オープン少年A男子 200m決勝 |
12:35 | 少年A女子 300mH[0.762m]決勝 |
12:40 | 少年A男子 300mH[0.914m]決勝 |
12:50 | 成年女子・オープン少年女子A 400mH[0.762m]決勝 |
13:00 | 少年A女子 300m決勝 |
13:05 | 少年A男子 300m決勝 |
13:10 | オープン少年A女子 100m決勝 |
13:15 | オープン少年A男子 100m決勝 |
13:20 | 少年B女子 100m決勝 |
13:25 | 少年B男子 100m決勝 |
フィールド
|
09:00 | 少年B男子 走幅跳決勝 |
09:00 | オープン少年B女子 走幅跳決勝 |
09:00 | オープン少年A男子 走幅跳決勝 |
09:15 | 少年B男子 円盤投[1.500kg]決勝 |
09:15 | 少年B女子 円盤投[1.000kg]決勝 |