トラック
|
09:00 | 少年B女子 100mH[0.762m/8.50m]決勝(2組) |
09:10 | U16女子 100mH[0.762m/8.50m]決勝 |
09:20 | 少年B男子 110mH[0.991m/9.14m]決勝 |
09:25 | U16男子 110mH[0.991m/9.14m]決勝 |
09:35 | U16女子 145m決勝 |
09:40 | U16男子 145m決勝 |
09:50 | 少年B女子 100m予選(12組タイムレース) |
10:10 | 少年B男子 100m予選(23組タイムレース) |
11:20 | 少年A女子 300mH[0.762m]決勝(2組) |
11:30 | 少年A男子 300mH[0.914m]決勝(4組) |
11:50 | 少年A女子 300m決勝(9組) |
12:20 | 少年A男子 300m決勝(19組) |
13:10 | 少年B女子 100m決勝 |
13:15 | 少年B男子 100m決勝 |
フィールド
|
09:00 | 少年B男子 円盤投[1.500kg]決勝 |
09:00 | 少年B女子 円盤投[1.000kg]決勝 |
09:00 | U16男子 円盤投[1.000kg]決勝 |
09:00 | U16女子 円盤投[1.000kg]決勝 |
10:00 | 少年B男子 走幅跳決勝 |
10:00 | U16女子 棒高跳決勝 |
11:00 | U16男子 ジャベリックスロー[300g]決勝 |
11:00 | U16女子 ジャベリックスロー[300g]決勝 |
11:30 | U16男子 三段跳決勝 |
11:30 | U16女子 三段跳決勝 |