‘æ71‰ñɪŒ§‚“™ŠwZ’è’ʧ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
[2022/06/11 •xŽm‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê]
’jŽq ‚P‚O‚O‚
’jŽq ‚Q‚O‚O‚
’jŽq ‚S‚O‚O‚
’jŽq ‚W‚O‚O‚
’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚
’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚
’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g[0.914m]
’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b[0.914m]
’jŽq ‚S~‚P‚O‚O‚‚q
’jŽq ‚S~‚S‚O‚O‚‚q
’jŽq ‘–•’µ
’jŽq –CŠÛ“Š[6.000kg]
’jŽq ‰~”Õ“Š[1.750kg]
—Žq ‚P‚O‚O‚
—Žq ‚Q‚O‚O‚
—Žq ‚S‚O‚O‚
—Žq ‚W‚O‚O‚
—Žq ‘–‚’µ
—Žq ‘–•’µ
—Žq ‚P‚O‚O‚‚g[0.838m/8.50m]
—Žq ‚S~‚P‚O‚O‚‚q
—Žq –CŠÛ“Š[4.000kg]
—Žq ‰~”Õ“Š[1.000kg]
y1‘gz(+0.9‚)
1 | 10.90 ‘å‰ïV | Žá’| u | 2 | ɪ’†‰› |
2 | 11.90 | ‰““¡ âg‘å | 2 | ¸‰Ø´… |
3 | 12.09 | ¬—Ñ —³Šó | 3 | ¸‰Ø´… |
4 | 13.58 | ’JŒû ƒ‹ƒJƒX | 2 | •xŽm |
5 | 14.03 | Ò¼µÅ¹Ý¼Þ | 3 | YŒ´ |
6 | 15.20 | H‘ ’¼ä | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
| Œ‡ê | “y‰®—´”V‰î | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
y2‘gz(-0.7‚)
1 | 12.09 | ‹e‰Y ˆèÆ | 1 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
2 | 13.60 | •½¼ ç‹P | 1 | •l¼H‹Æ |
3 | 13.97 | ™ŽR ˆêŒì | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
4 | 14.49 | –쑺 ŒŽ“e | 1 | •xŽm |
| Œ‡ê | ”©ŽR —z“l | 1 | ¸‰Ø´… |
| Œ‡ê | ŽR“à ãÄ‘¾ | 2 | •l¼‘啽‘ä |
| Œ‡ê | ŽR‰º 仌÷ | 4 | •l¼H‹Æ |
y3‘gz(-0.5‚)
1 | 11.99 | ‘åè §^ | 2 | ɪ’†‰› |
2 | 12.05 | ŽR“c —ëŽm | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
3 | 12.69 | ‹gì —IŠó | 2 | ɪ’†‰› |
4 | 13.47 | •Ÿ“c Œ’Žœ | 4 | YŒ´ |
5 | 13.50 | ‹k —Å‘¾ | 2 | •xŽm |
6 | 14.20 | O“‡ ˆêî | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
ŒˆŸ <06/11>
(-0.3‚)
1 | 10.93 ‘å‰ïV | Žá’| u | 2 | ɪ’†‰› |
2 | 11.86 | ‘åè §^ | 2 | ɪ’†‰› |
3 | 11.89 | ‰““¡ âg‘å | 2 | ¸‰Ø´… |
4 | 12.05 | ‹e‰Y ˆèÆ | 1 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
5 | 12.18 | ŽR“c —ëŽm | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
6 | 12.20 | ¬—Ñ —³Šó | 3 | ¸‰Ø´… |
7 | 12.66 | ‹gì —IŠó | 2 | ɪ’†‰› |
8 | 13.32 | •Ÿ“c Œ’Žœ | 4 | YŒ´ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz(-0.7‚)
1 | 23.64 | ŽO—Ö ˜aM | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
2 | 24.57 | ‹e‰Y ˆèÆ | 1 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
3 | 24.61 | ŽR“c —ëŽm | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
4 | 28.27 | •½¼ ç‹P | 1 | •l¼H‹Æ |
| Œ‡ê | “y‰®—´”V‰î | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
| Œ‡ê | ŽR‰º 仌÷ | 4 | •l¼H‹Æ |
y2‘gz(-1.5‚)
1 | 24.77 | ‰““¡ âg‘å | 2 | ¸‰Ø´… |
2 | 26.35 | ¬—Ñ —³Šó | 3 | ¸‰Ø´… |
3 | 26.72 | ‘åè §^ | 2 | ɪ’†‰› |
4 | 29.20 | ™ŽR ˆêŒì | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
5 | 30.59 | ’·â —Á‘¾ | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
| Œ‡ê | ŽR“à ãÄ‘¾ | 2 | •l¼‘啽‘ä |
ªæ“ª‚É–ß‚é
ŒˆŸ <06/11>
(-1.4‚)
1 | 23.32 | ŽO—Ö ˜aM | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
2 | 24.18 | ‘åè §^ | 2 | ɪ’†‰› |
3 | 24.53 | ‰““¡ âg‘å | 2 | ¸‰Ø´… |
4 | 24.59 | ‹e‰Y ˆèÆ | 1 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
5 | 24.99 | ŽR“c —ëŽm | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
6 | 25.27 | ¬—Ñ —³Šó | 3 | ¸‰Ø´… |
7 | 27.95 | •½¼ ç‹P | 1 | •l¼H‹Æ |
| Œ‡ê | ™ŽR ˆêŒì | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 51.50 ‘å‰ïV | ŽO—Ö ˜aM | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
2 | 57.68 | –Ø”V‰º—R–í | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
3 | 1:01.73 | ÎŒ´ [‹K | 1 | ɪ’†‰› |
4 | 1:01.88 | —é–Ø —zÊ | 3 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
| Œ‡ê | ’·â —Á‘¾ | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 2:21.95 | —é–Ø “V° | 3 | ¯žÊɪ |
2 | 2:27.44 | ˆÉ“¡ —SŠó“l | 1 | •l¼‘啽‘ä |
3 | 2:41.87 | ÎŒ´ [‹K | 1 | ɪ’†‰› |
4 | 2:44.52 | ¬“‡ —[ŒŽ | 1 | ɪ’†‰› |
5 | 3:04.27 | _’J —´“l | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
| Ž¸Ši | ’†‘º ˜Ð‹I | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
| Œ‡ê | HŽR Œå | 1 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 4:58.78 | Ζì éD‘¾ | 2 | ¸‰Ø´… |
2 | 5:18.29 | ˆÉ“¡ —SŠó“l | 1 | •l¼‘啽‘ä |
3 | 5:29.62 | –x”ö —®Šó | 1 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
4 | 5:54.09 | ‰Pˆä ²Œá | 1 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
5 | 5:55.97 | ’†‘º ˜Ð‹I | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
6 | 6:05.01 | _’J —´“l | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
| Œ‡ê | HŽR Œå | 1 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 18:11.60 | ¬—Ñ “Vl | 3 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
2 | 19:07.88 | ûüŠÝ ô | 1 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
3 | 22:52.93 | ‹gì —IŠó | 2 | ɪ’†‰› |
4 | 26:21.12 | À“c Š¤’m | 1 | •xŽm |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 1:09.69 | –Ø”V‰º—R–í | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
2 | 1:16.10 | —é–Ø —zÊ | 3 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
3 | 1:17.23 | ¬“‡ —[ŒŽ | 1 | ɪ’†‰› |
4 | 1:23.97 | –쑺 ŒŽ“e | 1 | •xŽm |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 11:14.27 | ¬—Ñ “Vl | 3 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
2 | 13:49.97 | –x”ö —®Šó | 1 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
3 | 16:00.05 | ‰Pˆä ²Œá | 1 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
| Œ‡ê | Ζì éD‘¾ | 2 | ¸‰Ø´… |
| Œ‡ê | ûüŠÝ ô | 1 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 47.55 | Ž“‡Šw‰€•l¼ | ŽR“c —ëŽm2 | ŽO—Ö ˜aM2 | ‹e‰Y ˆèÆ1 | –Ø”V‰º—R–í2 |
2 | 50.33 | ¸‰Ø´… | ’·“‡ L–í2 | ‰““¡ âg‘å2 | ¬—Ñ —³Šó3 | Ζì éD‘¾2 |
3 | 54.56 | ¸×°¸‘Û•l¼ | ’·â —Á‘¾2 | O“‡ ˆêî2 | ‰ª–{ ˜aŽ÷2 | ™ŽR ˆêŒì2 |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 4:08.20 | Ž“‡Šw‰€•l¼ | ‹e‰Y ˆèÆ1 | ŽO—Ö ˜aM2 | –Ø”V‰º—R–í2 | —é–Ø —zÊ3 |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 5m41 +2.5 Œö”F 5m37 +0.6 | ‹ÈŸº Š¸ | 1 | ɪ’†‰› |
2 | 4m36 +1.7 | ‰ª–{ ˜aŽ÷ | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
3 | 3m66 +0.4 | ’†’Ãì ‘ | 3 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
| Œ‡ê | ”©ŽR —z“l | 1 | ¸‰Ø´… |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 10m85 | ŽO–Ø •ä‚ | 3 | ɪ’†‰› |
2 | 9m86 | ˆÉ“¡‚¯‚¢‚¶ | 4 | YŒ´ |
3 | 7m25 | ’†’Ãì ‘ | 3 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
4 | 5m51 | ×Ó½±Ù¸Ð¼¬Ý±×ÅÉ | 4 | YŒ´ |
5 | 4m91 | ŠL’Ë ˆê^ | 1 | YŒ´ |
6 | 4m22 | H‘ ’¼ä | 2 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 23m58 | •Ÿ“c Œ’Žœ | 4 | YŒ´ |
2 | 17m46 | Ò¼µÅ¹Ý¼Þ | 3 | YŒ´ |
3 | 14m91 | ×Ó½±Ù¸Ð¼¬Ý±×ÅÉ | 4 | YŒ´ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
—Žq ‚P‚O‚O‚ —\‘I(2‘g3’…+2) <06/11>
y1‘gz(-0.4‚)
1 | 14.21 | ‹e’r ”ü—F | 2 | ¸‰Ø´… |
2 | 14.45 | –ì’† Œ‹ŒŽ | 3 | •l¼‘啽‘ä |
3 | 15.03 | ’†ˆä ¯ | 3 | •xŽm |
4 | 16.44 | »ÝÄ½Õ¶Ø | 3 | YŒ´ |
| Œ‡ê | ²“¡ —˜‰¹ | 1 | ¸‰Ø´… |
y2‘gz(-2.8‚)
1 | 14.69 | ‘å–Ø ˆ©— | 2 | ¸×°¸‘Ûɪ |
2 | 14.94 | Žç“c ƒ‹ƒi | 1 | •l¼‘啽‘ä |
3 | 15.24 | —Ñ ŒjŽq | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
4 | 15.55 | ‘å–î’m S‰ | 1 | ɪ’†‰› |
ªæ“ª‚É–ß‚é
ŒˆŸ <06/11>
(-0.4‚)
1 | 14.07 | ‹e’r ”ü—F | 2 | ¸‰Ø´… |
2 | 14.20 | –ì’† Œ‹ŒŽ | 3 | •l¼‘啽‘ä |
3 | 14.53 | Žç“c ƒ‹ƒi | 1 | •l¼‘啽‘ä |
4 | 14.88 | ‘å–Ø ˆ©— | 2 | ¸×°¸‘Ûɪ |
5 | 15.22 | ’†ˆä ¯ | 3 | •xŽm |
6 | 15.28 | ‘å–î’m S‰ | 1 | ɪ’†‰› |
7 | 16.08 | »ÝÄ½Õ¶Ø | 3 | YŒ´ |
8 | 16.81 | —Ñ ŒjŽq | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
(-0.8‚)
1 | 29.26 | ûü‹´ ç‰Ä | 3 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
2 | 29.53 | ‹e’r ”ü—F | 2 | ¸‰Ø´… |
3 | 31.66 | Žç“c ƒ‹ƒi | 1 | •l¼‘啽‘ä |
| Œ‡ê | ²“¡ —˜‰¹ | 1 | ¸‰Ø´… |
ªæ“ª‚É–ß‚é
ªæ“ª‚É–ß‚é
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 1m40 | –ì’† Œ‹ŒŽ | 3 | •l¼‘啽‘ä |
2 | 1m25 | —é–Ø ‚à‚à‚¦ | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
2 | 1m25 | ²–ì ÐαݼުØÝ | 2 | •xŽm |
4 | 1m20 | ‘å–î’m S‰ | 1 | ɪ’†‰› |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 4m23 +1.2 | ‘å–Ø ˆ©— | 2 | ¸×°¸‘Ûɪ |
2 | 3m71 +1.9 | —Ñ ŒjŽq | 2 | ¸×°¸‘Û•l¼ |
| Œ‡ê | ¼–{ 仌Π| 1 | ¸‰Ø´… |
ªæ“ª‚É–ß‚é
(-0.1‚)
1 | 20.08 | ûü‹´ ç‰Ä | 3 | Ž“‡Šw‰€•l¼ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 7m87 | ¼“‡ ɹ | 3 | •l¼‘啽‘ä |
2 | 7m32 | ‹´–{ Ž¬“ß | 3 | •l¼‘啽‘ä |
3 | 6m55 | ²–ì ¹²×¹²Ù | 1 | •xŽm |
4 | 4m12 | A“c —S‰Á | 1 | YŒ´ |
5 | 3m52 | ”~“‡ Ê“Þ | 2 | •xŽm |
| Œ‡ê | ‹àŽw —D“Þ | 1 | ɪ’†‰› |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 19m45 | ¼“‡ ɹ | 3 | •l¼‘啽‘ä |
2 | 15m82 | ‹´–{ Ž¬“ß | 3 | •l¼‘啽‘ä |
3 | 14m73 | A“c —S‰Á | 1 | YŒ´ |
4 | 11m41 | »ÝÄ½Õ¶Ø | 3 | YŒ´ |
| Œ‡ê | ‹àŽw —D“Þ | 1 | ɪ’†‰› |
ªæ“ª‚É–ß‚é